EAN/GTIN | Status |
7311043002726 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Garant | Ägg Frigående Inomhus L-XL |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
6-pack (6 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per styck 6.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Ägg & Jäst | Ägg |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | ÄGG från frigående höns inomhus |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 575 kJ, 137 kcal |
Fett | 9.7 g |
---Varav mättat fett | 2.6 g |
Kolhydrater | 0.4 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g |
Protein | 12.3 g |
Salt | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |