
Skånemejerier |
Fil Naturell |
1000 g, Tetra |
EAN/GTIN: 7310867002172 (07310867002172) |
Avdelning: Mejeri Huvudgrupp: Filmjölk Varugrupp: Naturell |
Innehållsförteckning
Högpastöriserad mjölk, filmjölkskultur, Vitamin D
Allergener
Innehåller: Laktos
Innehåller: Mjölk
Märkningar
FSC Forest Steward Council Mix
Tillverkningsland
Sverige
Pris | Jämförelsepris |
Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 260.0 kJ kJ, 60.0 kcal kcal | 2600 kJ, 600 kcal |
Fett | 3.0 g | 30 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g | 19 g |
Kolhydrater | 4.0 g | 40 g |
---Varav sockerarter | 4.0 g | 40 g |
Protein | 3.6 g | 36 g |
Salt | 0.1 g | 1.0 g |
Vitamin D | 1.0 µg | 10.0 µg |
Kalcium | 120.0 mg | 1200 mg |
Fosfor | 105.0 mg | 1050 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.