
Arla |
Kefir Jordgubb Laktosfri |
1000 g, Tetra |
EAN/GTIN: 7310865890634 (07310865890634) |
Avdelning: Mejeri Huvudgrupp: Filmjölk Varugrupp: Probiotisk |
Innehållsförteckning
MJÖLK, jordgubbar 6 %, druvjuicekoncentrat, majsstärkelse, naturlig arom, mjölksyrabakterier, jäst, D-vitamin, laktasenzym. Mjölken är högpastöriserad.
Allergener
Innehåller: Mjölk
Påståenden
Fri från: Laktos
Märkningar
FSC Forest Steward Council Mix
Tillverkningsland
Sverige
Pris | Jämförelsepris |
Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 250.0 kJ kJ, 60.0 kcal kcal | 2500 kJ, 600 kcal |
Fett | 2.3 g | 23 g |
---Varav mättat fett | 1.4 g | 14 g |
Kolhydrater | 5.9 g | 59 g |
---Varav sockerarter | 5.6 g | 56 g |
Protein | 3.2 g | 32 g |
Salt | 0.1 g | 1.0 g |
Vitamin B12 | 0.33 µg | 3.3 µg |
Vitamin D | 0.93 µg | 9.3 µg |
Kalcium | 110.0 mg | 1100 mg |
Riboflavin | 0.13 mg | 1.3 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.