
Findus |
Bruna Bönor |
520 g, Glasburk |
EAN/GTIN: 7310500025667 (07310500025667) |
Avdelning: Skafferiet Huvudgrupp: Färdigmat Varugrupp: Färdigmatskonserver |
Innehållsförteckning
Vatten, bruna bönor 21 %, glukossirap, VETEMJÖL, ättika, potatisstärkelse, salt, socker.
Allergener
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten
Tillverkningsland
Österrike
Pris | Jämförelsepris |
Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.52000 (Mängd per förp) 0.52000 (Mängd per förp) |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 506.0 kJ kJ, 120.0 kcal kcal | 2631 kJ, 624 kcal |
Fett | 0.5 g | 2.6 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g | 0.5 g |
Kolhydrater | 21.0 g | 109 g |
---Varav sockerarter | 2.8 g | 15 g |
Fiber | 6.3 g | 33 g |
Protein | 4.7 g | 24 g |
Salt | 0.6 g | 3.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.