
Soignon |
Getbrie |
1 kg |
EAN/GTIN: 3523230039956 (03523230039956) |
Avdelning: Ost Huvudgrupp: Dessertost Varugrupp: Vitmögelost |
Innehållsförteckning
GETMJÖLK pastöriserad, salt, syrningskultur, mikrobiellt ystenzym.
Allergener
Innehåller: Laktos
Innehåller: Mjölk
Tillverkningsland
Frankrike
Pris | Jämförelsepris |
Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1357.0 kJ kJ, 327.8 kcal kcal | 13570 kJ, 3278 kcal |
Fett | 29.0 g | 290 g |
---Varav mättat fett | 20.3 g | 203 g |
Kolhydrater | 1.2 g | 12 g |
---Varav sockerarter | 1.2 g | 12 g |
Protein | 15.5 g | 155 g |
Salt | 1.7 g | 17 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.