| Näringsämne | Värde per 100 g | Per portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1950 kJ / 470 kcal | 780 kJ / 188 kcal |
| Fett | 25 g | 10 g |
| – Varav mättat fett | 14 g | 5,6 g |
| Kolhydrat | 53 g | 21,2 g |
| – Varav sockerarter | 36 g | 14,4 g |
| Protein | 4,1 g | 1,64 g |
| Salt | 0,7 g | 0,28 g |
Värden per portion är beräknade utifrån näringsvärden per 100 g och är inte separat deklarerade av tillverkaren.