| Näringsämne | Värde per 100 g | Per portion (2600 g) |
|---|---|---|
| Energi | 750 kJ / 180 kcal | 19500 kJ / 4680 kcal |
| Fett | 6,9 g | 179,4 g |
| – Varav mättat fett | 4,4 g | 114,4 g |
| Kolhydrat | 27 g | 702 g |
| – Varav sockerarter | 23 g | 598 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 2,5 g | 65 g |
| Salt | 0,1 g | 2,6 g |
| Folsyra | 0 µg | 0 µg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Varav polyoler | 0 g | 0 g |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
Värden per portion är beräknade utifrån näringsvärden per 100 g och är inte separat deklarerade av tillverkaren.