
Bregott |
Bordsask Normalsaltat |
2 kg |
EAN/GTIN: 7310860051672 (07310860051672) |
Avdelning: Mejeri Huvudgrupp: Matfett Varugrupp: Bordsask |
Innehållsförteckning
SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, vatten, salt, vitamin A och D.
Allergener
Innehåller: Mjölk
Tillverkningsland
Sverige
Prisjämförelse
Pris per st/förp
Jämförpris: Pris per kg (2.00000)
Matmoms 12%
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2789.0 kJ kJ, 678.0 kcal kcal | 55780 kJ, 13560 kcal |
Fett | 75.0 g | 1500 g |
---Varav enkelomättat fett | 28.0 g | 560 g |
---Varav fleromättat fett | 8.7 g | 174 g |
---Varav mättat fett | 33.0 g | 660 g |
Kolhydrater | 0.4 g | 8.0 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g | 8.0 g |
Protein | 0.4 g | 8.0 g |
Salt | 1.2 g | 24 g |
Vitamin A | 950.0 µg | 19000 µg |
Vitamin D | 20.0 µg | 400 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.