EAN/GTIN | Status |
7622400624445 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Premium Fin 70% Apelsin |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.10000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Kakaomassa, socker, kakaosmör, fettreducerad/fedtfattig kakao, kanderade/kandiserede apelsinskal 4.3% (apelsinskal, socker, druvsocker/dextrose, surhetsreglerande medel/surhedsregulator: citronsyra, konserveringsmedel/konservering: E220), SMÖRFETT/SMØROLIE, aromer, emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), MJÖLK-/MÆLKEPULVER. Minst 70% kakao/kakaotørstof. KAN INNEHÅLLA NÖTTER/NØDDER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2460 kJ, 595 kcal |
Fett | 45.5 g |
---Varav mättat fett | 28 g |
Kolhydrater | 33.5 g |
---Varav sockerarter | 29.5 g |
Fiber | 10 g |
Protein | 6.7 g |
Salt | 0.03 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |