EAN/GTIN | Status |
7622300777562 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladbit Mjölkchoklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
2 kg Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 2.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), arom. KAN INNEHÅLLA NÖTTER. Minst 30 % kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2279 kJ, 546 kcal |
Fett | 32 g |
---Varav mättat fett | 19 g |
Kolhydrater | 59 g |
---Varav sockerarter | 58 g |
Fiber | 2 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.33 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |