EAN/GTIN | Status |
7622202209390 | Nyhet |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Pepparkaka Apelsinsmak |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
185 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18500 (Mängd per förp) 0.18500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, VETEMJÖL, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), saltat SMÖR (SMÖR, salt), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), invertsocker, apelsinolja (arom), bakpulver (natriumkarbonater), kanel, kryddnejlika, malen ingefära, arom. Minst 30 % kakao. KAN INNEHÅLLA NÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2235 kJ, 535 kcal | 4135 kJ, 990 kcal |
Fett | 30 g | 56 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 33 g |
Kolhydrater | 61 g | 113 g |
---Varav sockerarter | 56 g | 104 g |
Fiber | 1.9 g | 3.5 g |
Protein | 4.7 g | 8.7 g |
Salt | 0.37 g | 0.7 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |