EAN/GTIN | Status |
7622202025761 | Nyhet |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Japp |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
185 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18500 (Mängd per förp) 0.18500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, SKUMMJÖLKSPULVER, vasslepulver (MJÖLK), SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel [lecitiner (innehåller SOJA)], fuktighetsbevarande medel (E422), fettreducerat kakaopulver, glukossirap, maltexktrakt av KORN, kokosolja, HAVREFIBER, salt, modifierad stärkelse, aromer. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE |
Lokalt Ursprung | |
Cocoa: non-EU |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2242 kJ, 536 kcal | 4148 kJ, 992 kcal |
Fett | 30 g | 56 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 33 g |
Kolhydrater | 61 g | 113 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 107 g |
Fiber | 2 g | 3.7 g |
Protein | 4.5 g | 8.3 g |
Salt | 0.27 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |