EAN/GTIN | Status |
7622201819262 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Mini Eggs Daim |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
77 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.07700 (Mängd per förp) 0.07700 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladfigurer |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Innehåller: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: MJÖLK, socker, kakaomassa, kakaosmör, vegetabiliska fetter (palm, shea), emulgeringsmedel (E442, E476, SOJALECITINER), MANDEL (0,2 %), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, aromer, salt, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK). INNEHÅLLER OCKSÅ ANDRA VEGETABILISKA FETTER ÄN KAKAOSMÖR. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2235 kJ, 535 kcal | 1721 kJ, 412 kcal |
Fett | 31 g | 24 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 13 g |
Kolhydrater | 57 g | 44 g |
---Varav sockerarter | 56 g | 43 g |
Fiber | 2 g | 1.5 g |
Protein | 7.1 g | 5.5 g |
Salt | 0.29 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |