EAN/GTIN | Status |
7622201801458 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Daim | Dragé |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
225 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.22500 (Mängd per förp) 0.22500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladpåsar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Innehåller: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, palmolja/ palmeolie, kakaosmör, kakaomassa, MANDEL (3%),vassle-/valle-/mysepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE/MELKEFETT, vassle-/valle-/myseprodukt (MJÖLK/MÆLK), sockradkondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel/ emulgator (SOJALECITINER), ytbehandlingsmedel/ overfladebahandlingsmidler (gummi arabikum), aromer. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2266 kJ, 542 kcal | 5099 kJ, 1220 kcal |
Fett | 32 g | 72 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 36 g |
Kolhydrater | 61 g | 137 g |
---Varav sockerarter | 60 g | 135 g |
Fiber | 1.1 g | 2.5 g |
Protein | 2.9 g | 6.5 g |
Salt | 0.85 g | 1.9 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |