EAN/GTIN | Status |
7622201775599 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Julvänner |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
120 g (10 st) Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.12000 (Mängd per förp) 0.01200 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladfigurer |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom. KAN INNEHÅLLA ÄGG, NÖTTER OCH VETE. Minst 30% kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2273 kJ, 544 kcal | 273 kJ, 65 kcal |
Fett | 32 g | 3.8 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 2.3 g |
Kolhydrater | 59 g | 7.1 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 7.0 g |
Fiber | 1.9 g | 0.2 g |
Protein | 4.4 g | 0.5 g |
Salt | 0.26 g | 0.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |