EAN/GTIN | Status |
7622201771874 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Daim | Chokladbit Caramel Latte |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
56 g (2 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.05600 (Mängd per förp) 0.02800 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Socker, palmolja/-olie/-olje, kakaosmör, kakaomassa, MANDEL (3%), vassle-/valle-/ mysepulver (MJÖLK),SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE/MELKEFETT, vassle-/valle-/ myseprodukt (MJÖLK) sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITINER), aromer. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2267 kJ, 543 kcal | 635 kJ, 152 kcal |
Fett | 32 g | 9.0 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 4.5 g |
Kolhydrater | 61 g | 17 g |
---Varav sockerarter | 60 g | 17 g |
Fiber | 1.2 g | 0.3 g |
Protein | 2.9 g | 0.8 g |
Salt | 0.85 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |