EAN/GTIN | Status |
7622201766511 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Caramello |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
160 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.16000 (Mängd per förp) 0.16000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Socker, kakaosmör, karamellpulver (SKUMMJÖLKSPULVER, vasslepulver (MJÖLK), socker, SMÖR, naturlig arom), vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, emulgeringsmedel (SOJALECITINER). KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2273 kJ, 544 kcal | 3637 kJ, 870 kcal |
Fett | 30 g | 48 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 29 g |
Kolhydrater | 63 g | 101 g |
---Varav sockerarter | 63 g | 101 g |
Fiber | 0 g | 0.0 g |
Protein | 4.2 g | 6.7 g |
Salt | 0.3 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |