EAN/GTIN | Status |
7622201754945 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Jordgubb |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
185 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18500 (Mängd per förp) 0.18500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), jordgubbsbitar (1,2 %), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), solrosolja, aromer. Minst 30 % kakao. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Cocoa-No EU |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 605 kJ, 145 kcal | 1119 kJ, 268 kcal |
Fett | 8.4 g | 16 g |
---Varav mättat fett | 5 g | 9.3 g |
Kolhydrater | 16 g | 30 g |
---Varav sockerarter | 15 g | 28 g |
Fiber | 0.6 g | 1.1 g |
Protein | 1.2 g | 2.2 g |
Salt | 0.07 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |