EAN/GTIN | Status |
7622201732448 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Mörk Choklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
180 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18000 (Mängd per förp) 0.18000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaomassa, kakaosmör, SMÖRFETT, emulgeringsmedel (SOJALECITINER, E476), arom, SKUMMJÖLKSPULVER. Mörk choklad: minst 43% kakao KAN INNEHÅLLA NÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2167 kJ, 519 kcal | 3901 kJ, 934 kcal |
Fett | 28 g | 50 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 31 g |
Kolhydrater | 57 g | 103 g |
---Varav sockerarter | 52 g | 94 g |
Fiber | 7.2 g | 13 g |
Protein | 5.2 g | 9.4 g |
Salt | 0.01 g | 0.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |