EAN/GTIN | Status |
7622201732059 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Non Stop Party |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
225 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.22500 (Mängd per förp) 0.22500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladpåsar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Norge | Ingredienser: Socker, kakaomassa, MJÖLKPULVER, kakaosmör, förtjockningsmedel (gummi arabicum), emulgeringsmedel (SOJALECITINER, E472a), färgämnen (E120, E133, E100, E160a), aromer, glukos-fruktossirap, ytbehandlingsmedel (bivax). Mjölkchoklad: minst 30 % kakao. Mörk choklad: minst 44 % kakao. KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER, NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2064 kJ, 492 kcal | 4644 kJ, 1107 kcal |
Fett | 21 g | 47 g |
---Varav mättat fett | 12 g | 27 g |
Kolhydrater | 70 g | 158 g |
---Varav sockerarter | 69 g | 155 g |
Fiber | 3.6 g | 8.1 g |
Protein | 4.3 g | 9.7 g |
Salt | 0.07 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |