EAN/GTIN | Status |
7622201727819 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Apelsinkrokant |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
200 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.20000 (Mängd per förp) 0.20000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, majs, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), palmolja, emulgeringsmedel (SOJALECITINER, E471), MANDEL, salt, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, aromer. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2219 kJ, 531 kcal | 4438 kJ, 1062 kcal |
Fett | 29 g | 58 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 34 g |
Kolhydrater | 61 g | 122 g |
---Varav sockerarter | 54 g | 108 g |
Fiber | 1.8 g | 3.6 g |
Protein | 4.3 g | 8.6 g |
Salt | 0.49 g | 1.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |