EAN/GTIN | Status |
7622201727604 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Popcorn |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
185 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18500 (Mängd per förp) 0.18500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, majs, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), solrosolja, emulgeringsmedel (SOJALECITINER, E322), salt, glukossirap, arom, antioxidationsmedel (E392). KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. Minst 30 % kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Cocoa: non-EU |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2226 kJ, 533 kcal | 4118 kJ, 986 kcal |
Fett | 30 g | 56 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 31 g |
Kolhydrater | 59 g | 109 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 107 g |
Fiber | 2.3 g | 4.3 g |
Protein | 4.8 g | 8.9 g |
Salt | 0.7 g | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |