EAN/GTIN | Status |
7622201727574 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Frukt & Mandel |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
200 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.20000 (Mängd per förp) 0.20000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Socker, kakaosmör, russin, kakaomassa, MANDEL, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2182 kJ, 522 kcal | 4364 kJ, 1044 kcal |
Fett | 29 g | 58 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 32 g |
Kolhydrater | 58 g | 116 g |
---Varav sockerarter | 55 g | 110 g |
Fiber | 2.6 g | 5.2 g |
Protein | 5.4 g | 11 g |
Salt | 0.22 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |