EAN/GTIN | Status |
7622201727543 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Helnöt |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
200 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.20000 (Mängd per förp) 0.20000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska Unionen | Ingredienser: Socker, HASSELNÖTTER, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2380 kJ, 572 kcal | 4760 kJ, 1144 kcal |
Fett | 38 g | 76 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 32 g |
Kolhydrater | 49 g | 98 g |
---Varav sockerarter | 47 g | 94 g |
Fiber | 3.5 g | 7.0 g |
Protein | 6.7 g | 13 g |
Salt | 0.21 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |