EAN/GTIN | Status |
7622201727390 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Mjölkchoklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
200 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.20000 (Mängd per förp) 0.20000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2273 kJ, 544 kcal | 4546 kJ, 1088 kcal |
Fett | 32 g | 64 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 38 g |
Kolhydrater | 59 g | 118 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 116 g |
Fiber | 1.9 g | 3.8 g |
Protein | 4.4 g | 8.8 g |
Salt | 0.26 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |