EAN/GTIN | Status |
7622201701956 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Never Stop Crunchy Corn |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
170 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.17000 (Mängd per förp) 0.17000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladpåsar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Norge | Ingredienser: Socker, majs 24% (majs, solrosolja, salt, antioxidationsmedel (rosmarinextrakt)), MJÖLKPULVER, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel (SOJALECITINER), ytbehandlingsmedel (gummi arabicum), arom. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER, NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2177 kJ, 521 kcal | 3701 kJ, 886 kcal |
Fett | 29 g | 49 g |
---Varav mättat fett | 15 g | 26 g |
Kolhydrater | 56 g | 95 g |
---Varav sockerarter | 55 g | 94 g |
Fiber | 3.2 g | 5.4 g |
Protein | 8 g | 14 g |
Salt | 0.54 g | 0.9 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |