EAN/GTIN | Status |
7622201513184 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladbit Apelsinkrokant |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
43 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.04300 (Mängd per förp) 0.04300 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Innehåller: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, rostade majsflingor 7% (majs, salt, socker, E471), vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), palmolja, emulgeringsmedel (SOJALECITINER), MANDEL, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, apelsinolja, salt, aromer. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2219 kJ, 531 kcal | 954 kJ, 228 kcal |
Fett | 29 g | 12 g |
---Varav mättat fett | 17 g | 7.3 g |
Kolhydrater | 61 g | 26 g |
---Varav sockerarter | 54 g | 23 g |
Fiber | 1.8 g | 0.8 g |
Protein | 4.3 g | 1.8 g |
Salt | 0.49 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |