EAN/GTIN | Status |
7622201507510 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Pistachio |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
185 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18500 (Mängd per förp) 0.18500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sojabönor Innehåller: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), PISTAGENÖTTER (2%), glukossirap, solrosolja, emulgeringsmedel (SOJALECITINER), salt, aromer. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Cocoa Non-EU |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2240 kJ, 536 kcal | 4144 kJ, 992 kcal |
Fett | 31 g | 57 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 33 g |
Kolhydrater | 59 g | 109 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 107 g |
Fiber | 2.1 g | 3.9 g |
Protein | 4.6 g | 8.5 g |
Salt | 0.53 g | 1.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |