EAN/GTIN | Status |
7622201464011 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Black Saltlakrits |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.10000 (Mängd per förp) 0.10000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), salmiak, potatisstärkelse, glukossirap, lakritsextrakt, emulgeringsmedel (SOJALECITINER), ytbehandlingsmedel (E901), aromer, färgämne (E153). KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. Minst 30 % kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Cocoa Non-EU |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2193 kJ, 524 kcal | 2193 kJ, 524 kcal |
Fett | 28 g | 28 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 16 g |
Kolhydrater | 63 g | 63 g |
---Varav sockerarter | 62 g | 62 g |
Fiber | 1.6 g | 1.6 g |
Protein | 3.9 g | 3.9 g |
Salt | 0.24 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |