EAN/GTIN | Status |
7622201463151 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Lakrits/Hallon/Caramel |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
185 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18500 (Mängd per förp) 0.18500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), hallonpuré (0,9%), äpple, dextros, ananasfiber, emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom (salmiak), potatisstärkelse, glukossirap, arom, ytbehandlingsmedel (solrosolja, E901), aromer, geleringsmedel (E401), färgämnen (E163, E153), stabiliseringsmedel (E341 (ii)), surhetsreglerande medel (E330). KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. Minst 30 % kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Cocoa: non-EU |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2187 kJ, 523 kcal | 4046 kJ, 968 kcal |
Fett | 28 g | 52 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 30 g |
Kolhydrater | 63 g | 117 g |
---Varav sockerarter | 62 g | 115 g |
Fiber | 1.7 g | 3.1 g |
Protein | 3.9 g | 7.2 g |
Salt | 0.25 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |