EAN/GTIN | Status |
7622201423469 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Dots Mjölkchoklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
140 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.14000 (Mängd per förp) 0.14000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladpåsar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom. Minst 30% kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2273 kJ, 544 kcal | 3182 kJ, 762 kcal |
Fett | 32 g | 45 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 27 g |
Kolhydrater | 59 g | 83 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 81 g |
Fiber | 1.9 g | 2.7 g |
Protein | 4.4 g | 6.2 g |
Salt | 0.26 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |