EAN/GTIN | Status |
7622201384968 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladbit Caramello |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
37 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.03700 (Mängd per förp) 0.03700 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Europeiska unionen | Ingredienser: Socker, kakaosmör, karamellpulver (SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), socker, SMÖR/SMØR, naturlig arom], vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, emulgeringsmedel/emulgator SOJALECITINER). KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE./KAN INDEHOLDE NØDDER OG HVEDE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2261 kJ, 541 kcal | 837 kJ, 200 kcal |
Fett | 30 g | 11 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 6.7 g |
Kolhydrater | 63 g | 23 g |
---Varav sockerarter | 62 g | 23 g |
Fiber | 0 g | 0.0 g |
Protein | 4.3 g | 1.6 g |
Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |