EAN/GTIN | Status |
7622201384517 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Vit Choklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
180 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18000 (Mängd per förp) 0.18000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Tyskland | Ingredienser: Socker, kakaosmör, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom. KAN INNEHÅLLA NÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 108 kJ, 451 kcal | 194 kJ, 812 kcal |
Fett | 5.9 g | 11 g |
---Varav mättat fett | 3.5 g | 6.3 g |
Kolhydrater | 13 g | 23 g |
---Varav sockerarter | 13 g | 23 g |
Fiber | 0 g | 0.0 g |
Protein | 0.8 g | 1.4 g |
Salt | 0.05 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |