EAN/GTIN | Status |
7622201125035 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladtomte |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.10000 (Mängd per förp) 0.10000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladfigurer |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Tyskland | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, vassle-/valleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), arom. Minst 30 % kakao. KAN INNEHÅLLA NÖTTER/NØDDER OCH VETE/HVEDE.. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2306 kJ, 553 kcal | 2306 kJ, 553 kcal |
Fett | 33 g | 33 g |
---Varav mättat fett | 20 g | 20 g |
Kolhydrater | 58 g | 58 g |
---Varav sockerarter | 57 g | 57 g |
Fiber | 1.7 g | 1.7 g |
Protein | 4.3 g | 4.3 g |
Salt | 0.25 g | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |