EAN/GTIN | Status |
7622201124663 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladpraliner Tack |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
165 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.16500 (Mängd per förp) 0.16500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladpraliner & Presentförpackningar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, palmolja, kakaosmör, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, kakaomassa, fettreducerat kakaopulver (4%), SMÖRFETT, HASSELNÖTSMASSA, emulgeringsmedel (SOJALECITINER, E476), aromer (innehåller MJÖLK). KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2315 kJ, 555 kcal | 3820 kJ, 916 kcal |
Fett | 35 g | 58 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 31 g |
Kolhydrater | 53 g | 87 g |
---Varav sockerarter | 52 g | 86 g |
Fiber | 2.7 g | 4.5 g |
Protein | 5.9 g | 9.7 g |
Salt | 0.26 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |