EAN/GTIN | Status |
7622201119478 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Choco Sticks |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
144 g (27 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.14400 (Mängd per förp) 0.00533 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Söta Kakor & Kex | Fyllda Kakor & Kex |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: VETEMJÖL, socker, palmolja, kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), MJÖLKFETT, glukossirap, HASSELNÖTSPASTA, emulgeringsmedel (SOJALECITINER, E476), salt, bakpulver (natriumkarbonater, ammoniumkarbonater, difosfater), arom. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2110 kJ, 505 kcal | 112 kJ, 27 kcal |
Fett | 23 g | 1.2 g |
---Varav mättat fett | 12.5 g | 0.7 g |
Kolhydrater | 66 g | 3.5 g |
---Varav sockerarter | 36 g | 1.9 g |
Fiber | 2 g | 0.1 g |
Protein | 6.5 g | 0.3 g |
Salt | 0.55 g | 0.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |