EAN/GTIN | Status |
7622201099374 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Havssalt |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
185 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18500 (Mängd per förp) 0.18500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITINER), havssalt 0,3%, arom. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. Minst 30% kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2276 kJ, 545 kcal | 4211 kJ, 1008 kcal |
Fett | 32 g | 59 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 35 g |
Kolhydrater | 59 g | 109 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 107 g |
Fiber | 2 g | 3.7 g |
Protein | 4.6 g | 8.5 g |
Salt | 0.59 g | 1.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |