EAN/GTIN | Status |
7622201056643 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Daim |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
200 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.20000 (Mängd per förp) 0.20000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, palmolja, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), MANDEL (1.1%), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, aromer. Minst 30% kakao. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2255 kJ, 540 kcal | 4510 kJ, 1080 kcal |
Fett | 31.5 g | 63 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 36 g |
Kolhydrater | 59 g | 118 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 116 g |
Fiber | 1.7 g | 3.4 g |
Protein | 4 g | 8.0 g |
Salt | 0.53 g | 1.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |