EAN/GTIN | Status |
7622201056629 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Daim |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.10000 (Mängd per förp) 0.10000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Sojabönor Innehåller: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, palmolja, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), MANDEL (1.1%), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, aromer. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2255 kJ, 540 kcal | 2255 kJ, 540 kcal |
Fett | 31.5 g | 32 g |
---Varav mättat fett | 18 g | 18 g |
Kolhydrater | 59 g | 59 g |
---Varav sockerarter | 58 g | 58 g |
Fiber | 1.7 g | 1.7 g |
Protein | 4 g | 4.0 g |
Salt | 0.53 g | 0.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |