EAN/GTIN | Status |
7622200595457 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Twist |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
10x500 g (10 förp) Lösvikt | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 5.00000 (Mängd per förp) 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladpraliner & Presentförpackningar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, glukossirap, kakaomassa, kakaosmör, palmolja, MJÖLKPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, kokos, invertsocker, vasslepulver (MJÖLK), MANDEL, SMÖRFETT, HASSELNÖTTER, honung, stabiliseringsmedel (sorbitol, invertas), rostade majsflingor, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, solroslecitin, E471, E476), fettreducerad kakao, vassleprodukt (MJÖLK), MJÖLKSOCKER, salt, gelatin, lakrits, maltextrakt från KORN, ÄGGVITA, aromer, färgämne (E153), surhetsreglerande medel (E330, E331, ättiksyra), alkohol, glycerol, konserveringsmedel (E202). KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER, ANDRA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1993 kJ, 476 kcal | 9965 kJ, 2380 kcal |
Fett | 22 g | 110 g |
---Varav mättat fett | 13 g | 65 g |
Kolhydrater | 63 g | 315 g |
---Varav sockerarter | 53 g | 265 g |
Fiber | 2 g | 10.0 g |
Protein | 4.4 g | 22 g |
Salt | 0.825 g | 4.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |