EAN/GTIN | Status |
7613287143600 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Resource (Nestlé Health Science) | Näringsdryck Activ Toffee/Banan |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
4x200 ml (4 st) Plastflaska | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.80000 (Mängd per förp) 0.20000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Hälsokost | Måltidsersättning | Näringstillskott |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |