EAN/GTIN | Status |
7350126089490 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
BOB | Frukostmarmelad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Rullpack | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Sylt & Marmelad | Marmelad |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Svaveldioxid eller sulfit | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, aprikos (19%, innehåller SVAVELDIOXID), apelsin (16%), vatten, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 870 kJ, 208 kcal | 4350 kJ, 1040 kcal |
Fett | 0 g | 0.0 g |
---Varav mättat fett | 0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 51 g | 255 g |
---Varav sockerarter | 51 g | 255 g |
Protein | 0 g | 0.0 g |
Salt | 0.02 g | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |