EAN/GTIN | Status |
7350126086338 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Anamma | Vegofärs |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
450 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.45000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Vegetariskt & Veganskt | Vegetariska/Veganska Produkter |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | Vegan |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Sojabönor | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, SOJAprotein (26 %), rapsolja, lök, salt, kryddor, äppelextrakt, naturlig arom. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 780 kJ, 186 kcal |
Fett | 9.8 g |
---Varav mättat fett | 0.8 g |
Kolhydrater | 4.6 g |
---Varav sockerarter | 1.1 g |
Fiber | 5.2 g |
Protein | 17 g |
Salt | 0.73 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |