EAN/GTIN | Status |
7350126084518 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Kalles | Kaviar Randiga Cream Cheese & Ägg |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
285 g Tub | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.28500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Fisk & Skaldjur | Fiskpålägg | Kaviar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Ägg Innehåller: Fisk Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Kaviar 38% (rökt sockersaltad TORSKrom, rapsolja, vatten, socker, salt, potatisflingor, tomatpuré, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), antioxidationsmedel (askorbinsyra)), kokt ÄGG 25%, färskOST 22% (skumMJÖLK, GRÄDDE, rapsolja, modifierad stärkelse, förtjockningsmedel (fruktkärnmjöl), syrningskultur), rapsolja, inulin (fiber), vatten, skumMJÖLKspulver, arom, stabiliseringsmedel (xantangummi, fruktkärnmjöl), färgämnen (betakaroten, paprikaoleoresin). I produkten ingår totalt 17% rom. |
Lokalt Ursprung | |
Torskrom (Gadus morhua) - Nordostatlanten. |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1286 kJ, 307 kcal |
Fett | 27 g |
---Varav mättat fett | 4.3 g |
Kolhydrater | 7.8 g |
---Varav sockerarter | 6.4 g |
Protein | 7.4 g |
Salt | 3.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |