EAN/GTIN | Status |
7331217010647 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Sevan | Pickles |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
680 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg avrunnen vikt 0.38000 (Mängd per förp) 0.38000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Grönsaker & Svamp | Grönsaksblandningar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |