EAN/GTIN | Status |
7331217010548 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Sevan | Peperoni Mild |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
600 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg avrunnen vikt 0.30000 (Mängd per förp) 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Grönsaker & Svamp | Paprika & Chilipeppar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Svaveldioxid eller sulfit | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Turkiet | Ingredienser: Mild peperoni (50%), vatten, salt, surhetsreglerande medel: ättiksyra och citronsyra, stabiliseringsmedel: kalciumklorid, konserveringsmedel: NATRIUMDISULFIT. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 58 kJ, 14 kcal |
Fett | 0.3 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 2.3 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 4.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |