EAN/GTIN | Status |
7318690514466 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Saffransbullar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
440 g (8 st) Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.44000 (Mängd per förp) 0.05500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Bageri | Kaffebröd & Konditori |
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | INGREDIENSER VETEMJÖL* (maltmjöl av KORN, mjölbehandlingsmedel ((E300, amylas, xylanas), vatten, flytande margarin (rapsolja, vatten, emuleringsmedel (E471), salt, surhetsreglerande medel (E330 )), sirap*, florsocker, pärlsocker*, skållat VETE, rapsolja, modifierad potatisstärkelse, saffransextrakt 1% (vatten, glukossirap, etylalkohol, saffran, glycerol, förtjockningsmedel (E415), arom), jäst. *Ursprung Sverige. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1530 kJ, 364 kcal | 842 kJ, 200 kcal |
Fett | 12 g | 6.6 g |
---Varav mättat fett | 1.4 g | 0.8 g |
Kolhydrater | 57 g | 31 g |
---Varav sockerarter | 18 g | 9.9 g |
Fiber | 2.2 g | 1.2 g |
Protein | 6.4 g | 3.5 g |
Salt | 0.5 g | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |