EAN/GTIN | Status |
7318690497257 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Risotto Ost |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
300 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Färdigmat | Färdiga Måltider | Pasta & Risotto |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |