EAN/GTIN | Status |
7318690489054 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA Selection | Levainfrallor Sesamfrö |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
560 g (8 st) Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) 0.06250 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Mjukt Matbröd | Portionsbröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |