EAN/GTIN | Status |
7318690187325 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
ICA | Dadlar Färska |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
400 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.40000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Frukt & Grönt | Frukt | Exotiska Frukter |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |